根据成绩选院校
| 院校名称 | 所在地 | 类型 | 会考参考 | 录取规则参考 | 中职/社会生参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南地矿职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CDD | 会考150 语数英A100 B85 C70 D55 E40 语*0.6数*0.6英*0.3 职测150(笔试) | 专业优先 |
| 河南职业技术学院 | 郑州市 | 专科院校 | BBC | 会考150 语*0.6+数*0.6+英*0.3 A100 B85 C75 D60 E50 职则150:笔试 | 分数优先 |
| 郑州工业安全职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CDD | 语数英A100 B85 C70 D55 E40 职测:笔试150 成绩=0.5*文化素质+职业测试 | 分数优先 |
| 周口职业技术学院 | 周口市 | 专科院校 | CCC | 会考:200语100数50英50 语数英A95%B80%C70%D40% 职业测试200分笔试100+面试100 | |
| 漯河职业技术学院 | 漯河市 | 专科院校 | CDD | 会考:240 语文:A100 B85 C75 D60 E50 数学:A80 B68 C60 D48 E40 英语:A60 B51 C45 D36 E30 职业测试:260(笔试) | 分数优先 |
| 三门峡职业技术学院 | 三门峡市 | 专科院校 | BB(考试) | 会考:200 语数: A90 B80 B以下考文化测试 语文数学各100 职业测试:300(笔试) | 分数优先 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 郑州市 | 专科院校 | BBC | 会考:100 语数英:A15 B12 C9 D3 E0 物历:A12.5 B10 C7.5 D2.5 E0 地政化生:A7.5 B5.5 C3.5 D1 E0 职业测试:100 | |
| 开封大学 | 开封市 | 专科院校 | BCC | 会考300 A100,B85,C70,D60,E-0 职测300:笔试200面试100 | 专业优先 |
| 濮阳职业技术学院 | 濮阳市 | 专科院校 | 考试 | 考生均参加文化素质考试 语文80 数学80 英语40 职业测试:150(笔试) | 分数优先 |
| 郑州电力高等专科学校 | 郑州市 | 专科院校 | BBC | 会考:300 语数英物政史地化: A37.5 B32.5 C27.5 D22.5 E15 职业测试:300(笔试、面试) | 分数优先 |
| 焦作师范高等专科学校 | 焦作市 | 专科院校 | BCC | 会考300 语数英A100B90C75D60E45 职则300:面试 | 专业优先 |
| 黄河水利职业技术学院 | 开封市 | 本科院校 | BBC | 会考240 语数A90 B79 C68 D58 E47 英A60 B53 C46 D38 E31 职则:笔试260 | 分数优先 |
| 许昌职业技术学院 | 许昌市 | 专科院校 | CCC | 会考:300 语数英 A95 B80 C65 D45 E20 职业测试:300(面试) | 专业优先 |
| 河南工业和信息化职业学院 | 焦作市 | 专科院校 | CDD | 会考200 折算成对应科目试卷分值 A100% B85% C70% D55% E40% 职则200(面试/机试) | 专业优先 |
| 河南水利与环境职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CCC | 会考200 语数英 A100 B88 C76 D65 E55 语×0.8+数×0.7+英×0.5 职测200:笔100面100 | 专业优先 |
| 河南艺术职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CCC | 会考200 语A100 B80 C60 D40 E20 数政A50 B40 C30 D20 E10 职则:面试200 美术类、普通类专业职测为笔试 | 分数优先 |
| 郑州财税金融职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CCD | 会考:150 语数英 A50 B45 C40 D35 E20 职业测试:200(面试) | / |
| 河南工业职业技术学院 | 南阳市 | 本科院校 | CCC | 会考200 语数: A70 B63 C56 D49 E30 英:A60 B54 C48 D42 E30 职测300(笔试) | 分数优先 |
| 河南机电职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CDD | 会考200 A33 B25 C20 D15 E10 职测:200面试 | 专业优先 |
| 南阳农业职业学院 | 南阳市 | 专科院校 | CDD | 会考200 语数: A70 B56 C42 D35 E28 英:A60 B48 C36 D30 E24 职业测试:笔试300 | 分数优先 |
| 河南女子职业学院 | 新乡市 | 专科院校 | DDD | 会考200 语A-100,B-90,C-80,D-70,E-50, 数英A-50,B-45,C-40,D-35,E-30, 职测:200 | 分数优先 |
| 河南林业职业学院 | 洛阳市 | 专科院校 | CCD | 会考150 A50 B40 C30 D20 E10 职测150(笔试) | 专业优先 |
| 河南测绘职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CDD | 会考300 语数英A100 B85 C75 D65 E50 职测300(笔试) | 专业优先 |
| 安阳职业技术学院 | 安阳市 | 专科院校 | CDD | 会考300 语:A140 B123 C116 D91 E77 数英: A80 B70 C66 D52 E44 职测:笔试300 | 专业优先 |
| 商丘职业技术学院 | 商丘市 | 专科院校 | BCC | 会考:300 语数英:A95 B85 C75 D60 E55 无会考:语数各150 职业测试:300 艺体生文化成绩*30%+专业课成绩*70% | 分数优先 |
| 郑州黄河护理职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | DDD | 会考:210 语数英:A70 B62 C54 D46 E40 职业测试:240(笔试) | 分数优先 |
| 许昌电气职业学院 | 许昌市 | 专科院校 | CDD | 会考:300语数英 语数英 A100 B85 C70 D55 E40 职业测试:实操300 | 分数优先 |
| 开封文化艺术职业学院 | 开封市 | 专科院校 | DDD | 文化测试300 语A140 B126 C112 D98 E84 数A100 B90 C80 D70 E60 英A60 B54 C48 D42 E36 职则:面试300 | 分数优先 |
| 信阳艺术职业学院 | 信阳市 | 专科院校 | C | 会考成绩:200; 语100数100 A100 B85 C70 D55 E40 职业测试:200分(面试) | 专业优先 |
| 三门峡社会管理职业学院 | 三门峡市 | 专科院校 | CCC | 会考:300 语数英C以上,否则参加考试 A95%B75%C65% 职业测试:300(面试或实操) | 专业优先 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 南阳市 | 专科院校 | CDD | 会考成绩:300 语数英A100 B 85 C75 D65 E40 职业测试:300;美术类素描+色彩,普 通专业面试 | 专业优先 |
| 兰考三农职业学院 | 开封市 | 专科院校 | DDD | 会考150 语数英A50 B45 C35 D25 E20 职则:150笔试 | 专业优先 |
| 鹤壁能源化工职业学院 | 鹤壁市 | 专科院校 | 考试 | 所有考生均参加 文化测试:200 语70数80英50 职则:200笔试 | 专业优先 |
| 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 驻马店市 | 专科院校 | CCD | 语数A95 B80 C70 D55 E48 语数均100分 职测300分 社体、托育:面试30+特长70; 工美类:色彩100; 计算机类:机试100分; | 专业优先 |
| 驻马店职业技术学院 | 驻马店市 | 专科院校 | CD | 会考:240 语数A120 B110 C100 D85 E70 职业测式:面试260 | 专业优先 |
| 郑州卫生健康职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CCD | 语数英A100 B60 C40 D20 E10 职业测试:300分面试 总=文化成绩*20%+职业测试*80% | 分数优先 |
| 济源职业技术学院 | 济源市 | 专科院校 | CC | 会考150会考低于C要参加考试 语90数60 A90%80%C70% 职测200:笔试或机试 | 专业优先 |
| 河南建筑职业技术学院 | 郑州市 | 专科院校 | CCC | 会考300 语数A45 B39 C33 D27 E21 外政史地物化生 A30 B27 C24 D21 E18 职测:300(笔试) | 分数优先 |
| 河南经贸职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | BBC | 会考300 语数英A100 B80 C60 D40 E0 职测450(笔试,艺体类加面试) | 专业优先 |
| 河南农业职业学院 | 郑州市 | 本科院校 | BCC | 会考200 语数A30 B25.5 C21 D16.5 E12 政外历地物化生 A20 B17 C14 D11 E8 职测200 文化素质考试标准分*0.4+职业适应性原始成绩*0.6 | 专业优先 |
| 河南轻工职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CC | 会考200 语英: A90 B80 C70 D65 E60 职测:笔试加面试200,分美术类素描 | 专业优先 |
| 郑州旅游职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CCCCCCCCC | 会考:150 语数英A20 B16 C12 D8 E0 政史地物化生A15 B12 C9 D6 E0 职业测试:150(笔试) | 专业优先 |
| 平顶山职业技术学院 | 平顶山市 | 专科院校 | CDD | 会考:300(D以上) 语数英A100 B85 C70 D55 E0 职测:300分(笔试加面试) | / |
| 洛阳文化旅游职业学院 | 洛阳市 | 专科院校 | DDDD | 会考:200 语:A90 B80 C70 D60 E50 数:A45 B40 C35 D30 E25 政:A27 B24 C21 D18 E15 史:A18 B16 C14 D12 E10 职业测试:400(笔试或面试) | 专业优先 |
| 新乡职业技术学院 | 新乡市 | 专科院校 | CDD | 会考:200 语数英物化A40 B35 C30 D25 E10(无会考:语数英综合卷200) 职业测试:150 艺术类:(笔试设计专业素描) | 专业优先 |
| 南阳科技职业学院 | 南阳市 | 专科院校 | CDDDD | 会考:300 语数英A100 B90 C80 D60 E30 职业测试:满分300笔试+面试 | 专业优先 |
| 郑州医药健康职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | 考试 | 考生均需考试 文化知识素养综合卷200分 职业则试:300(笔试) | 分数优先 |
| 焦作大学 | 焦作市 | 专科院校 | CCC | 会考200 语A100 B87 C74 D60 E50 数A60 B52 C44 D36 E30 英A40 B35 C30 D24 E20 职测200(音舞体美专业测试) | 专业优先 |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 郑州市 | 专科院校 | DDD | 会考150分 语数外A50 B45 C35 D30 E0 职测150分 音、舞、艺术设计加试300分 | / |
| 河南交通职业技术学院 | 郑州市 | 专科院校 | BCC | 会考300 语数英A100 B80 C60 D40 E0 职测300 | 专业优先 |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 安阳市 | 专科院校 | CCC | 会考150 A50 B45 C35 D30 E25 职测:面试专业测试150 | 专业优先 |
| 郑州职业技术学院 | 郑州市 | 专科院校 | BCC | 会考300分 A100 B78 C60 D45 E25 语数英*70%+其他*50%*30% 职业测试:满分300分 | 专业优先 |
| 河南信息统计职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CDD | 会考120 语数英A40 B36 C32 D28 E24 职则180:笔试 | 专业优先 |
| 信阳职业技术学院 | 信阳市 | 专科院校 | CC | 会考:240 语数A100 B90 C70 D40 E10 英 A40 B36 C28 D16 E4 无会考(语数均是120分) 职业测试:200(笔试加面试) | 专业优先 |
| 洛阳职业技术学院 | 洛阳市 | 专科院校 | CC | 会考:300 语数 A150 B120 C105 D90 E0 职业测试:300分(笔试) | 专业优先 |
| 郑州信息科技职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CCC | 会考:满分300 语数英:A95 B83.3 C71.6 D60 (任意一科未达到D重考) 职业测试:300(笔试加面试) | 专业优先 |
| 河南应用技术职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CCD | 会考300 语数A110 B95 C80 D65 E45 英A80 B70 C60 D50 E40 职则:笔试300 产业学院专业笔试加面试 | 分数优先 |
| 河南工业贸易职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CCD | 会考300 A-90,B-85,C-75,D-60,E-0 职测:笔试300分 | 专业优先 |
| 鹤壁职业技术学院 | 鹤壁市 | 专科院校 | 考试 | 文化素质240:语数英笔试 职测260:笔试 | 专业优先 |
| 郑州科技学院 | 郑州市 | 本科院校 | 考试 | 文化测试:150 语数英各50 职业测试:面试150分体育类专业测听式 | 分数优先 |
| 郑州工业应用技术学院 | 郑州市 | 本科院校 | 考试 | 机考语文数学各100分 职测300分 | 分数优先 |
| 郑州澍青医学高等专科学校 | 郑州市 | 专科院校 | CDD | 语数英300分 语数英A85 B78 C68 D60 E45 职测:笔试300分 | 分数优先 |
| 黄河交通学院 | 焦作市 | 民办本科 院校 | DDD | 文化测试200 语文A100 B90 C80 D70 E60 数学A60 B55 C50 D45 E40 外语A40 B37 C34 D31 E28 职测:200笔试 | 分数优先 |
| 商丘工学院 | 商丘市 | 本科院校 | CD | 会考:300 语数英A95 B85 C75 D65 E55 职则:120 | |
| 安阳学院 | 安阳市 | 本科院校 | CCD | 语数英: A90 B82 C74 D66 E60;总150分 折算成绩/270*150 职测:200(笔试) | 分数优先 |
| 郑州工商学院 | 郑州市 | 本科院校 | CCD | 会考:150(语数英各50分) 语数英:A50 B45 C40 D35 E30 职业测试:面试150分,艺体空乘加专业测试 | 专业优先 |
| 河南质量工程职业学院 | 平顶山市 | 专科院校 | CDD | 会考:300 语 150 分、数 80 分、英 70 分 A 95%,B 92%,C 88%, D 83%,E 不符合 职测:300分(笔试) | / |
| 嵩山少林武术职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CDD | 会考成绩:300 A100 B90 C75 D60 语数英各100分(D以上免考) 职业测试:300面试 | 分数优先 |
| 漯河食品工程职业大学 | 漯河市 | 本科院校 | DDD | 文化测试:200; 语数各80英40 语数A80 B68 C56 D44 E40 英A40 B34 C28 D22 E20。 职则:300笔试 | / |
| 郑州城市职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | DDD | 会考300 语数英A100 B80 C70 D60 E40 职业测试:笔试300 艺术类、乘务面试 | 分数优先 |
| 焦作工贸职业学院 | 焦作市 | 专科院校 | CCD | 会考150 语数英A50 B42 C34 D26 E20 职则150:笔试 | 分数优先 |
| 郑州理工职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | DDD | 会考:300 语数英A100 B87 C72 D55 E0 职业测试:笔试300 文化测试*0.4+职业测试*0.6 | 分数优先 |
| 长垣烹饪职业技术学院 | 新乡市 | 专科院校 | DDD | 会考:150 语数英A60 B54 C46 D38 E30 职业测试:笔试150 | 专业优先 |
| 信阳涉外职业技术学院 | 信阳市 | 专科院校 | 考试 | 文化测试:语数300(都要考) 职业测试:300面试或实操 | 专业优先 |
| 鹤壁汽车工程职业学院 | 鹤壁市 | 专科院校 | DDD | 语A80 B70 C60 D50 数英: A60 B50 C40 D30 职测300:笔试200+面试100 | 专业优先 |
| 南阳职业学院 | 南阳市 | 专科院校 | DDD | 会考成绩:200 语A70 B63 C56 D49 E35 数A70 B63 C56 D49 E35 英A60 B54 C48 D42 E30 职业测试:满分300(面试实操) | 分数优先 |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | DDD | 语数英:A100 B80 C70 D60 E50 职业测试:300(笔试) | / |
| 河南推拿职业学院 | 洛阳市 | 专科院校 | CDD | 会考300 A100 B88.75 C77.50 D66.25 E55 职测300(面试) | 专业优先 |
| 洛阳科技职业学院 | 洛阳市 | 专科院校 | / | 会考:240 语数英: A95%B80%C70%D60%E50% 职则:260(面试) | 分数优先 |
| 信阳航空职业学院 | 信阳市 | 专科院校 | 考试 | 文化测试:200分 语数各100(都要考) 职业测试:300分(面试) | 分数优先 |
| 郑州西亚斯学院 | 郑州市 | 本科院校 | CCC | 语数英A100 B80 C60 D40 E0 职业测试:分专业进行300分 | 专业优先 |
| 许昌陶瓷职业学院 | 许昌市 | 专科院校 | 考试 | 文化则试:280 职业测试:320 (面试、人设、艺设、环设、陶设、工艺考素描) | 分数优先 |
| 郑州亚欧交通职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | CDD | 语数英A15 B12 C9 D3 E0 物历A12.5 B10 C7.5 D2.5 E0 政地生化 A7.5 B5.5 C3.5 D1 E0 职测200:机试 成绩=文化素质*0.5+职测*0.5 | 专业优先 |
| 林州建筑职业技术学院 | 安阳市 | 专科院校 | DDD | 会考300 语数英A100 B90 C70 D60 E50 职测:350面试 | 分数优先 |
| 郑州轨道工程职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | 考试 | 文化测试:语数英综合卷150分 职业测试:150(笔试) | 分数优先 |
| 郑州电子商务职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | DDD | 会考:200;语80数60英60 A90%B85%C80%D75%E70% 职业测试:400分(面试) | 分数优先 |
| 郑州体育职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | DDD | 会考:200 语:A100 B80 C60 D40 E20 数英:A50 B40 C30 D20 E10 职业测试:200(面试) 体育类100米,立定跳远各100米,非体育类面试200分 | 分数优先 |
| 郑州城建职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | DDD | 会考300(有E需参加考试) 语数英 A100 B80 C60 D40 E0 职业测试:300 | 分数优先 |
| 河南中医药大学 | 郑州市 | 本科院校 | 考试 | 笔试:语150 中医基础理论150 专家测评:随机抽题,专家提问200 | 分数优先 |
| 平顶山文化艺术职业学院 | 平顶山市 | 专科院校 | CDD | 会考成绩:300语数英 A90 B82.5 C75 D67.5 E60 职业测试:300分(笔试+面试) | 分数优先 |
| 濮阳科技职业学院 | 濮阳市 | 专科院校 | CDD | 会考240 语数英A90% B80% C70% D60% E50% 职测:260笔试 | 分数优先 |
| 周口理工职业学院 | 周口市 | 专科院校 | CCD | 会考300 语150数75英75 A100%B85%C75%D50%E30% 职测:150分(笔试)+150(面试) | 专业优先 |
| 洛阳商业职业学院 | 洛阳市 | 专科院校 | CDD | 会考200 语数A80 B65 C50 D35 E20 英A40 B32 C24 D16 E10 职测:300面试 | 分数优先 |
| 河南新乡工商职业学院 | 新乡市 | 专科院校 | DDD | 会考300 语数英A100 B85 C70 D55 E40 职测300(笔试) | / |
| 开封职业学院 | 开封市 | 专科院校 | DDD | 会考300 语:数英A90 B80 C70 D60 职测300(面试) | 分数优先 |
| 信阳科技职业学院 | 信阳市 | 专科院校 | DDD | 会考240 语数英A80 B71 C 62 D53 E44 职测260 | / |
| 信阳工程职业学院 | 信阳市 | 专科院校 | DD | 会考350 语A200 B170 C140 D120 E100 数A150 B127.5 C105 D90 E75 职测400分(笔试250+面试150) | / |
| 郑州电力职业技术学院 | 郑州市 | 专科院校 | DDD | 会考:300 语数英A85 B70 C60 职业测试:300(面试) | / |
| 郑州汽车工程职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | DDD | 会考300 语数英各100 A100 B80 C60 D40 职测300:笔试150+面试150 | 分数优先 |
| 郑州软件职业技术学院 | 郑州市 | 专科院校 | DDD | 会考150 语数英A50 B45 C40 D35 职则:150面试 | 分数优先 |
| 郑州食品工程职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | DDD | 会考满分:300 语数英A95 B90 C85 职测:300分(面试) | 专业优先 |
| 郑州信息工程职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | DD | 会考:150 语数: A50 B43 C35 D28 职业测试:150 | 分数优先 |
| 郑州智能科技职业学院 | 郑州市 | 专科院校 | DDD | 语:A100 B85 C75 D60; 数英: A50 B42.5 C37.5 D30; 职业测试:面试300 | 专业优先 |
| 周口城市职业学院 | 周口市 | 专科院校 | / | 语文 100 分、数学 50 分、英语 50 分,A-E折算90%、80%、70%、60%和 40% 职测面试200分 | |
| 商丘学院 | 商丘市 | 本科院校 | CDD | 会考成绩:200, 语数英A95 B85 C75 D65 E55 文化=(语+数+英)*300/200 职业测试:笔试200 | 分数优先 |
暂无匹配的院校信息