驻马店幼儿师范高等专科学校
| 学校类型 | 综合公办(突出地方幼儿教育特色) |
| 招生代码 | 6232 |
| 所在地 | 河南省驻马店市 |
| 办学层次 | 高职(专科) |
| 办学类型 | 高等专科学校 |
| 占地面积 | 约320亩(含主校区、附属幼儿园及艺术实训场馆,建筑面积12万平方米) |
| 院校隶属 | 河南省教育厅主管,驻马店市人民政府共建(以驻马店市人民政府管理为主,突出地方幼儿教育特色) |
| 学校地址 | 河南省驻马店市驿城区淮河大道西段517号(主校区) |
| 成立时间 | 2017 年 |
| 特色专业 | 省级特色专业:学前教育(师范类核心优势专业,对接幼儿园教师岗位需求) 校级重点专业:早期教育、音乐教育(声乐/钢琴方向)、美术教育(绘画/手工方向)、舞蹈教育(幼儿舞蹈创编)、婴幼儿托育服务与管理 新兴专业:特殊教育(融合教育方向)、艺术教育(儿童戏剧方向) |
| 宿舍环境 | 以8人间为主,住宿费600元/生·年;公共区域:每层设直饮水机,楼下配套共享洗衣房(含烘干机)、便利店、自动售货机,宿舍区实行门禁管理保障安全 |
单招考核方式
单招考核由文化素质考试+职业技能测试两部分组成,文化素质满分200分,职业技能测试满分300分;退役士兵免文化素质考试,成绩按满分200分计算,所有考生均需参加职业技能测试,高中生可自愿重新参加文化素质考试,以新成绩为准。
一、文化素质考试(满分200分)
1. 高中生:采用高中学业水平考试成绩折算,分两种折算方式,可自愿重考替换成绩:
①四档折算:A档95分、B档80分、C档65分、D档50分
②五档折算:A档95分、B档80分、C档70分、D档55分、E档48分
2. 中职生/社会考生:参加统一闭卷笔试,考语文(150分)+数学(50分)合卷,依据《中等职业学校公共基础课程教学标准》命题
3. 退役士兵考生:免考,文化素质成绩直接按满分200分计算,需按要求完成资格条件申报
①四档折算:A档95分、B档80分、C档65分、D档50分
②五档折算:A档95分、B档80分、C档70分、D档55分、E档48分
2. 中职生/社会考生:参加统一闭卷笔试,考语文(150分)+数学(50分)合卷,依据《中等职业学校公共基础课程教学标准》命题
3. 退役士兵考生:免考,文化素质成绩直接按满分200分计算,需按要求完成资格条件申报
二、职业技能测试(满分300分)
所有考生均需参加,按报考专业类别区分测试形式、项目及分值,各专业类别考核要求如下:
| 序号 | 专业名称 | 测试形式 | 测试项目及分值 | 总分 | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会体育类专业 | 实操+展示 | 体能测试(100米,100分)、立定跳远(100分);专项技能展示(100分) | 300 | 考察专项技术能力与身体条件 |
| 2 | 工艺美术设计类专业 | 现场创作 | 色彩(静物)创作 | 300 | 考试时长120分钟,以作品创作质量评分 |
| 3 | 婴幼儿托育服务与管理类 | 面试+特长展示 | 语言表达、创新思维、问题解决能力、个性特长(100分);特长展示(如声乐、舞蹈等,200分) | 300 | 结合同类专业逻辑,多维度考核凑满300分 |
| 4 | 计算机应用技术类专业 | 上机操作 | 互联网认知、文本处理工具使用、逻辑思维与沟通能力 | 300 | - |
| 5 | 人工智能技术应用类专业 | 上机操作 | 编程语言掌握程度、AI模型构建的代码实践能力 | 300 | - |
| 6 | 音乐表演类专业 | 面试+特长展示 | 自我介绍、音乐学习经历、个人特点(100分);特长展示(声乐、钢琴、朗诵、舞蹈等,200分) | 300 | - |
| 7 | 电子商务类专业 | 面试+特长展示 | 逻辑分析、互联网认知、市场敏感度、营销沟通能力(100分);特长展示(如电商运营模拟等,200分) | 300 | - |
| 8 | 现代家政服务与管理类专业 | 面试+特长展示 | 基本听说能力、人文素养、问题分析能力(100分);特长展示(如家政技能演示等,200分) | 300 | - |
| 9 | 研学旅行管理与服务类专业 | 面试+特长展示 | 沟通协调、活动策划、语言表达能力(100分);特长展示(如研学方案设计等,200分) | 300 | - |
| 10 | 体能训练类专业 | 实操+展示 | 体能测试(100米,100分)、立定跳远(100分);专项技能展示(100分) | 300 | 与体育类专业逻辑一致,考察专项技术与身体条件 |
| 11 | 电气自动化技术类专业 | 上机操作 | 电路绘图软件使用、电气原理图绘制,评估电路理解与实际设计能力 | 300 | - |
| 12 | 工业机器人技术类专业 | 上机操作 | 工业机器人硬件结构、控制系统熟练度,以及故障处理能力 | 300 | - |
2025年单招各专业录取分数
| 序号 | 代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 420 | 323.7 |
| 2 | 460305 | 工业机器人技术 | 412 | 187 |
| 3 | 460306 | 电气自动化技术 | 420 | 303 |
| 4 | 510201 | 计算机应用技术 | 406 | 266 |
| 5 | 510209 | 人工智能技术应用 | 384 | 217 |
| 6 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 402.66 | 326.99 |
| 7 | 530701 | 电子商务 | 413.66 | 342 |
| 8 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 389 | 329.3 |
| 9 | 570301 | 社会体育 | 402 | 287 |
| 10 | 570310 | 体能训练 | 406.3 | 134.3 |
| 11 | 550112 | 工艺美术品设计 | 390 | 205 |
| 12 | 550201 | 音乐表演 | 386 | 224 |
2025年单招招生计划表
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制(年) | 招生人数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气自动化技术 | 460306 | 3 | 50 | 4200 |
| 2 | 工业机器人技术 | 460305 | 3 | 50 | 4200 |
| 3 | 计算机应用技术 | 510201 | 3 | 150 | 4200 |
| 4 | 人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 50 | 4200 |
| 5 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 3 | 50 | 3700 |
| 6 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 3 | 50 | 3700 |
| 7 | 电子商务 | 530701 | 3 | 50 | 3700 |
| 8 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 3 | 150 | 3700 |
| 9 | 音乐表演 | 550201 | 3 | 50 | 6000 |
| 10 | 工艺美术品设计 | 550112 | 3 | 100 | 6000 |
| 11 | 社会体育 | 570301 | 3 | 150 | 4200 |
| 12 | 体能训练 | 570310 | 3 | 100 | 4200 |