招生对象为已通过河南省2025年普通高校统一考试或对口招收中职毕业生考试报名的考生;
报考空中乘务、高速铁路客运服务专业需满足身高、五官、健康等特定条件;
所有考试均在许昌职业技术学院进行,文化素质考试在上午,职业适应性/技能测试在下午。
许昌职业技术学院
| 学校类型 | 工科公办 |
| 所在地 | 河南省许昌市 |
| 招生代码 | 6276 |
| 办学层次 | 高职(专科) |
| 办学类型 | 高等专科学校 |
| 占地面积 | 新校区占地1000 亩,建筑面积35.98 万平方米 |
| 院校隶属 | 河南省教育厅与许昌市人民政府共建,以许昌市人民政府管理为主 |
| 学校地址 | 河南省许昌市新兴东路4336 号 |
| 成立时间 | 2001 年 |
| 特色专业 | 国家级骨干专业:机电一体化技术、计算机网络技术、电子商务、园林技术 省级特色专业:数控技术、汽车检测与维修技术、会计电算化、学前教育、建筑工程技术 省级综合改革试点专业:物流管理、计算机应用技术、旅游管理 校级重点专业:新能源汽车技术、物联网应用技术、数字媒体艺术设计 |
| 宿舍环境 | 以4-6 人间为主(少量8 人间,近年逐步改造为标准化公寓);标配:空调、暖气、独立书桌+书架、定制衣柜、独立阳台;部分宿舍带独立卫生间(新楼栋优先配置);公共区域:每层设直饮水机,楼下配套共享洗衣房(含烘干机)、便利店、自动售货机 住宿费:6 人间800 元/生·年,4 人间1000 元/生·年 |
单招招生须知
单招考核方式
按考生类型分类实施,核心为文化素质考试+职业适应性/职业技能测试,不同考生考核要求不同。
一、高中毕业生
免文化素质考试,文化素质成绩依据高中学业水平考试成绩折算(A/B/C/D/E对应95/80/65/45/20分);
直接参加职业适应性测试(满分300分)。
直接参加职业适应性测试(满分300分)。
二、中职毕业生
参加文化素质考试(语文、数学、英语各100分,总分300分)+职业技能测试(满分300分)。
三、社会考生
参加文化素质考试(语文、数学、英语各100分,总分300分);
根据报考专业选择参加职业适应性测试或职业技能测试。
根据报考专业选择参加职业适应性测试或职业技能测试。
四、退役士兵
免文化素质考试,仅参加职业适应性测试或职业技能测试;
录取时文化成绩按满分计入总分。
录取时文化成绩按满分计入总分。
五、测试形式说明
文化素质测试:笔试形式,考查基础学科能力
职业适应性测试:侧重专业潜能与职业倾向
职业技能测试:强调岗位技能与通用技术,形式包括笔试、面试或实操
职业适应性测试:侧重专业潜能与职业倾向
职业技能测试:强调岗位技能与通用技术,形式包括笔试、面试或实操
单招录取规则
1. 总分计算规则:
音乐表演类、艺术设计类及空乘高铁类:文化成绩×0.8 + 测试成绩×1.2
其他类别:文化成绩 + 测试成绩(退役士兵文化成绩按满分计)
2. 录取遵循专业志愿优先原则,按考生总成绩分类划定录取控制线
3. 同分比对规则:依次比较测试成绩、语数外单科成绩
4. 技能拔尖人才可申请免试录取:获得省级以上技能大赛一等奖或具备高技能人才资格,需邮寄证明材料至学院审核
5. 最终录取名单经公示和省教育考试院审批后生效,单招录取生与普通高考录取生享受同等学籍和毕业待遇
音乐表演类、艺术设计类及空乘高铁类:文化成绩×0.8 + 测试成绩×1.2
其他类别:文化成绩 + 测试成绩(退役士兵文化成绩按满分计)
2. 录取遵循专业志愿优先原则,按考生总成绩分类划定录取控制线
3. 同分比对规则:依次比较测试成绩、语数外单科成绩
4. 技能拔尖人才可申请免试录取:获得省级以上技能大赛一等奖或具备高技能人才资格,需邮寄证明材料至学院审核
5. 最终录取名单经公示和省教育考试院审批后生效,单招录取生与普通高考录取生享受同等学籍和毕业待遇
2025年单招最低录取控制线
| 考生类别 | 分数线 |
|---|---|
| 普通类A类(有学业水平成绩) | 383 分 |
| 普通类B类(无学业水平成绩) | 329 分 |
| 艺术类A类 | 422 分 |
| 艺术类B类 | 335 分 |
| 空乘高铁类A类 | 362 分 |
| 空乘高铁类B类 | 302 分 |
| 中外合作办学A类(大数据技术) | 330 分 |
| 中外合作办学B类(大数据技术) | 309 分 |
2025年单招专业及计划表
| 学院名称 | 招生专业 | 学制 | 学费(元/年) | 单招计划 | 招生对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息工程学院 | 大数据技术(中韩合作) | 三年 | 12000 | 50 | 普招 |
| 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 4200 | 10 | 普招、对口 |
| 建筑工程技术 | 三年 | 4200 | 10 | 普招、对口 | |
| 工程造价 | 三年 | 4200 | 10 | 普招、对口 | |
| 电梯工程技术 | 三年 | 4200 | 30 | 普招、对口 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 4200 | 20 | 普招、对口 | |
| 园林与食品工程学院 | 园艺技术 | 三年 | 4200 | 10 | 普招 |
| 园林技术 | 三年 | 4200 | 10 | 普招 | |
| 食品检验检测技术 | 三年 | 4200 | 20 | 普招 | |
| 中西面点工艺 | 三年 | 4200 | 20 | 普招 | |
| 人文学院 | 旅游管理 | 三年 | 3700 | 40 | 普招 |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3700 | 40 | 普招 | |
| 烹饪工艺与营养 | 三年 | 4200 | 40 | 普招 | |
| 医疗卫生学院 | 助产 | 三年 | 4800 | 20 | 普招、对口 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 3700 | 40 | 普招、对口 | |
| 财经学院 | 大数据与财务管理 | 三年 | 3700 | 10 | 普招、对口 |
| 大数据与会计 | 三年 | 3700 | 20 | 普招、对口 | |
| 市场营销 | 三年 | 3700 | 20 | 普招、对口 | |
| 电子商务 | 三年 | 3700 | 30 | 普招、对口 | |
| 网络营销与直播电商 | 三年 | 3700 | 20 | 普招、对口 | |
| 现代物流管理 | 三年 | 3700 | 10 | 普招、对口 | |
| 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 三年 | 6000 | 10 | 普招 |
| 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6000 | 10 | 普招 | |
| 环境艺术设计 | 三年 | 6000 | 20 | 普招 | |
| 陶瓷设计与工艺 | 三年 | 6000 | 10 | 普招 | |
| 音乐表演 | 三年 | 6000 | 20 | 普招、对口 | |
| 外国语学院 | 商务英语 | 三年 | 3700 | 50 | 普招、对口 |
| 应用英语 | 三年 | 3700 | 60 | 普招、对口 | |
| 航空工程学院 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 3700 | 40 | 普招 |
| 空中乘务 | 三年 | 3700 | 80 | 普招、对口 | |
| 机电与汽车工程学院 | 数控技术 | 三年 | 4200 | 40 | 普招 |
| 工业互联网应用 | 三年 | 4200 | 20 | 普招 | |
| 新能源汽车技术 | 三年 | 4200 | 30 | 普招 | |
| 智能网联汽车技术 | 三年 | 4200 | 20 | 普招 | |
| 汽车检测与维修技术 |