河南应用技术职业学院
| 学校类型 | 工科公办 |
| 招生代码 | 6266 |
| 所在地 | 河南省郑州市 |
| 办学层次 | 高职(专科) |
| 办学类型 | 高等专科学校 |
| 占地面积 | 约1072亩(含主校区、实训基地及产教融合园区,建筑面积35万平方米) |
| 院校隶属 | 河南省教育厅主管,河南省教育厅与郑州市人民政府共建(以河南省教育厅管理为主,突出应用型技术特色) |
| 学校地址 | 主校区(郑州校区):河南省郑州市中原区建设西路548号;分校区(开封校区):河南省开封市龙亭区东京大道中段(部分专业实训功能) |
| 成立时间 | 1956 年 |
| 特色专业 | 省级特色专业:应用化工技术(含绿色化工方向)、药品生产技术(含生物制药方向)、机电一体化技术(化工装备维护)、会计电算化(化工财务方向) 省级骨干专业:精细化工技术、工业分析技术(化工检测)、药物制剂技术、计算机应用技术(化工信息化)、物流管理(化工供应链) 校级重点专业:新能源汽车技术、大数据与会计、视觉传达设计(化工产品包装)、婴幼儿托育服务与管理、环境监测技术 新兴专业:智能控制技术(化工自动化)、化妆品技术(日用化工)、工业互联网应用(化工设备联网) |
| 宿舍环境 | 标配:空调、暖气、独立书桌+书架、定制衣柜、独立阳台;公共区域:每层设直饮水机,楼下配套共享洗衣房(含烘干机)、便利店、自动售货机,宿舍区实行门禁管理保障安全;住宿费:4人间1000元/生·年,5~6人间700元/生·年,7~8人间400元/生·年 |
| 单招总分 | 600分(文化素质考试300分+职业技能/适应性测试300分),退役士兵考生总分300分 |
单招考核方式
单招按高中生、中职生、社会考生、退役士兵考生分四类,且各考生类型分普通专业类、产业学院类分别考核;退役士兵免文化素质考试,中职生无论是否有学考成绩均按中职生标准考核,产业学院类均需参加单独测试。
一、各类考生考核明细
| 考生类型 | 考试类型 | 文化素质考试(300分) | 职业技能/适应性测试(300分) | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高中生 | 普通专业类 | 学考语数外等级置换 四等级:语数A=110、B=95、C=80、D=45;外语A=80、B=70、C=60、D=40 五等级:语数A=110、B=95、C=80、D=65、E=45;外语A=80、B=70、C=60、D=50、E=40 |
闭卷笔试90分钟,考职业倾向、专业潜能、心理素质、逻辑思辨等 | 600 | 成绩以省教育考试院提供材料为准 |
| 产业学院类 | 同上笔试+面试各150分;笔试60分钟考职业精神、科学素养等;面试考敬业精神、沟通能力等 | 600 | 需参加产业学院单独测试 | ||
| 中职生 | 普通专业类 | 闭卷笔试90分钟,语数各110分、英语80分,依据中职公共基础课程标准命题 | 闭卷笔试90分钟,考心理素质、职业潜质、专业精神、综合专业能力等 | 600 | 以对口招生报名身份为准,有学考成绩也按中职生对待 |
| 产业学院类 | 同上笔试+面试各150分;笔试60分钟考综合专业能力、岗位技能等;面试考沟通能力、技能展示等 | 600 | 需参加产业学院单独测试 | ||
| 社会考生 | 普通专业类 | 闭卷笔试90分钟,语数各110分、英语80分,考高中阶段语数外基本知识 | 与高中生普通专业类测试相同(闭卷笔试90分钟,300分) | 600 | 指普通高考报名无学考成绩的考生 |
| 产业学院类 | 同上与高中生产业学院类测试相同(笔试+面试各150分) | 600 | 需参加产业学院单独测试 | ||
| 退役士兵考生 | 普通专业类 | 免考 | 与高中生普通专业类测试相同(闭卷笔试90分钟,300分) | 300 | 以河南省教育考试院提供名单为准 |
| 产业学院类 | 免考 | 与高中生产业学院类测试相同(笔试+面试各150分,300分) | 300 |
单招各专业录取最低分数线
| 专业名称 | 高中线 | 中职线 | 社会线 |
|---|---|---|---|
| 应用化工技术 | 483 | 417 | 406.5 |
| 精细化工技术 | 475.5 | 396.5 | 372.5 |
| 分析检验技术 | 482.5 | 405 | 402 |
| 化妆品经营与管理 | 484.5 | 417 | 395.5 |
| 食品检验检测技术 | 490.5 | 429.5 | 418 |
| 药品生产技术 | 478.5 | 393.5 | 389.5 |
| 药物制剂技术 | 474.5 | 402 | 386.5 |
| 中药制药 | 478.5 | 411.5 | 392 |
| 化学制药技术 | 472.5 | 379.5 | 388.5 |
| 中药学 | 484 | 413 | 395.5 |
| 药学 | 485.5 | 417 | 404 |
| 药品经营与管理 | 473.5 | 393.5 | 391 |
| 药品经营与管理(药品营销方向) | 470.5 | 373.5 | 380.5 |
| 健康管理 | 479.5 | 412 | 403 |
| 机械设计与制造 | 491.5 | 421.5 | 410 |
| 机电一体化技术 | 504 | 444 | 445 |
| 工业过程自动化技术 | 490.5 | 393.5 | 410 |
| 工业机器人技术 | 488 | 421.5 | 399.5 |
| 无人机应用技术 | 487.5 | 420 | 407.5 |
| 物联网应用技术 | 489 | 419 | 405 |
| 新能源汽车技术 | 490 | 426 | 413 |
| 汽车检测与维修技术 | 480.5 | 391 | 400.5 |
| 计算机应用技术 | 498.5 | 458.5 | 422.5 |
| 计算机网络技术 | 491 | 454.5 | 415.5 |
| 动漫制作技术 | 486.5 | 451 | 398.5 |
| 大数据技术 | 490.5 | 442 | 412.5 |
| 人工智能技术应用 | 490.5 | 442 | 420 |
| 现代移动通信技术 | 483.5 | 405 | 385 |
| 视觉传达设计 | 485 | 435 | 397.5 |
| 护理 | 503.5 | 449.5 | 432.5 |
| 助产 | 491 | 429.5 | 402 |
| 老年保健与管理 | 488 | 420.5 | 410 |
| 康复治疗技术 | 498.5 | 435 | 428 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 484.5 | 425.5 | 406 |
| 建筑工程技术 | 479.5 | 404.5 | 402.5 |
| 装配式建筑工程技术 | 460.5 | 385.5 | 351 |
| 工程造价 | 487.5 | 436.5 | 383.5 |
| 建设工程管理 | 472.5 | 403.5 | 375 |
| 建筑室内设计 | 486 | 431.5 | 424.5 |
| 风景园林设计 | 478 | 409.5 | 387 |
| 大数据与财务管理 | 497 | 443 | 415 |
| 金融科技应用 | 475 | 393 | 384 |
| 金融服务与管理 | 477 | 412.5 | 375 |
| 大数据与会计 | 505 | 455 | 429.5 |
| 酒店管理与数字化运营(高星级酒店方向) | 478.5 | 408.5 | 390.5 |
| 连锁经营与管理 | 463.5 | 379 | 380 |
| 市场营销 | 478.5 | 417.5 | 383 |
| 电子商务 | 485 | 441 | 416 |
| 跨境电子商务 | 472 | 393 | 373 |
| 现代物流管理 | 486 | 406.5 | 394 |
| 网络营销与直播电商 | 478 | 401.5 | 396 |
| 药学(药品销售与服务方向) | 436 | 320 | 314 |
| 中药学(中药饮片加工方向) | 423 | 324 | 375.5 |
| 应用化工技术(能源化工技术方向) | 443 | 312 | 363 |
2025年单招招生专业及学费(按校区划分)
| 专业名称 | 招生计划 | 就读校区 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 应用化工技术 | 90 | 郑州 | 4200 |
| 应用化工技术(能源化工技术方向)(产业学院试点专业) | 90 | 郑州 | 4200 |
| 精细化工技术 | 80 | 郑州 | 4200 |
| 分析检验技术 | 80 | 郑州 | 4200 |
| 化妆品经营与管理 | 30 | 郑州 | 3700 |
| 食品检验检测技术 | 30 | 郑州 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 30 | 郑州 | 4620 |
| 工业过程自动化技术 | 30 | 郑州 | 4200 |
| 工业机器人技术 | 60 | 郑州 | 4200 |
| 无人机应用技术 | 30 | 郑州 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 30 | 郑州 | 4200 |
| 计算机应用技术 | 85 | 郑州 | 4620 |
| 药品生产技术 | 150 | 开封 | 4200 |
| 药物制剂技术 | 150 | 开封 | 4200 |
| 中药制药 | 150 | 开封 | 4800 |
| 化学制药技术 | 50 | 开封 | 4200 |
| 中药学 | 70 | 开封 | 4800 |
| 中药学(中药饮片加工方向)(产业学院试点专业) | 90 | 开封 | 4800 |
| 药学 | 100 | 开封 | 5280 |
| 药学(药品销售与服务方向)(产业学院试点专业) | 45 | 开封 | 5280 |
| 药品经营与管理 | 45 | 开封 | 4200 |
| 健康管理 | 50 | 开封 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 30 | 开封 | 3700 |
| 金融科技应用 | 65 | 开封 | 3700 |
| 金融服务与管理 | 90 | 开封 | 3700 |
| 大数据与会计 | 35 | 开封 | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营(高星级酒店方向) | 60 | 开封 | 3700 |
| 连锁经营与管理 | 45 | 开封 | 3700 |
| 市场营销 | 50 | 开封 | 3700 |
| 电子商务 | 110 | 开封 | 3700 |
| 跨境电子商务 | 25 | 开封 | 3700 |
| 现代物流管理 | 80 | 开封 | 3700 |
| 网络营销与直播电商 | 40 | 开封 | 3700 |
| 新能源汽车技术 | 60 | 开封 | 4200 |
| 汽车检测与维修技术 | 80 | 开封 | 4200 |