郑州信息科技职业学院
| 学校类型 | 工科公办 |
| 招生代码 | 6189 |
| 所在地 | 河南省郑州市 |
| 办学层次 | 高职(专科) |
| 办学类型 | 高等专科学校 |
| 占地面积 | 约500亩(含主校区、实训基地及产教融合园区,建筑面积20万平方米) |
| 院校隶属 | 河南省教育厅主管,河南开放大学代管(依托河南开放大学教育资源,突出信息技术与终身教育融合特色) |
| 学校地址 | 主校区:河南省郑州市中原区龙子湖高校园区龙子湖北路(部分专业);分校区:河南省郑州市中原区伊河路21号(老校区,部分行政及成人教育功能) |
| 成立时间 | 2003 年 |
| 特色专业 | 省级特色专业:计算机应用技术(含软件开发、网络安全方向)、大数据技术(数据分析与应用)、电子商务(电商运营与技术)、物联网应用技术(智能感知与控制) 省级骨干专业:人工智能技术应用(AI算法与场景落地)、数字媒体技术(短视频与交互设计)、会计信息管理(财务数字化) 校级重点专业:软件技术(前端开发与测试)、云计算技术应用、现代物流管理(智慧物流)、婴幼儿托育服务与管理(数字化育儿) 新兴专业:区块链技术应用(产业数字化)、虚拟现实技术应用(VR/AR开发)、工业互联网技术(制造业数字化转型) |
| 宿舍环境 | 标配:空调、暖气、独立书桌+书架、定制衣柜、独立阳台;公共区域:每层设直饮水机,楼下配套共享洗衣房(含烘干机)、便利店、自动售货机,宿舍区实行门禁管理保障安全;住宿费:六人间800元/生·年,八人间600元/生·年 |
| 单招总分 | 600分(文化素质考试300分+职业技能/适应性测试300分) |
单招考核方式
单招采取文化素质考试(300分)+职业技能/适应性测试(300分)考核方式,按有学考成绩考生、无学考成绩考生、艺术专业考生、退役士兵考生分档考核,学考成绩未达标者需参加学校统一文化考试,各类测试成绩均直接计入总分。
一、单招考核明细及成绩折算
| 考核项目 | 适用人群 | 考核内容与方式 | 满分分值 | 成绩折算规则 |
|---|---|---|---|---|
| 文化素质考试 | 有高中学业水平考试成绩考生 (普通高考生) | 采用学业水平考试语文、数学、外语三科等级折算分数 | 300分 | • 四档等级:A=95分、B=80分、C=65分(未达C级需参加学校组织的考试) • 五档等级:A=95分、B=83.3分、C=71.6分、D=60分(未达D级需参加学校组织的考试) |
| 无高中学业水平考试成绩考生 (含成绩不达标考生、中职毕业生) | 学校组织统一考试,内容为语文、数学、外语(英语) | 300分 | 每科100分,总分300分 | |
| 职业技能/适应性测试 | 高中考生 | 各专业组织的职业适应性测试,考察职业潜能与倾向 | 300分 | 直接计入总分 |
| 中职考生、退役士兵考生 | 各专业组织的职业技能测试,考察专业能力与技能 | 300分 | 直接计入总分 | |
| 艺术专业考生 | 必须参加对应艺术专业的职业技能测试 | 300分 | 直接计入总分 |
单招各专业拟录取最低分数线
| 专业名称 | 1专业拟录取最低分 | 2专业拟录取最低分 | 3专业拟录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 宝玉石鉴定与加工 | 360.2 | - | - |
| 财富管理 | 426.3 | - | - |
| 电子商务 | 461.9 | - | - |
| 电子信息工程技术 | 439.2 | - | - |
| 工程造价(中外合作办学) | 414.3 | - | - |
| 工商企业管理 | 414.6 | - | - |
| 工业机器人技术 | 375.6 | - | - |
| 机电一体化技术 | 404.9 | - | - |
| 机电一体化技术(中外合作办学) | 218 | 402.6 | - |
| 计算机应用技术 | 419.2 | - | - |
| 酒店管理与数字化运营 | 401.8 | - | - |
| 农村新型经济组织管理(农产品电商) | 384.9 | - | - |
| 市场营销 | 418.9 | - | - |
| 现代农业技术(智慧农业信息技术) | 397.8 | - | - |
| 现代移动通信技术 | 404.8 | - | - |
| 研学旅行管理与服务 | 387.5 | - | - |
| 音乐表演 | 270.6 | 306.9 | 402.9 |
| 智慧旅游技术应用 | 401.9 | - | - |
| 智能网联汽车技术 | 400.6 | - | - |
2025年单招招生专业及学费(按学院划分)
| 学院名称 | 专业名称 | 单招计划 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 信息工程与人工智能学院 | 计算机应用技术 | 100 | 4600 |
| 现代移动通信技术 | 40 | 4200 | |
| 机电工程与智能制造学院 | 机电一体化技术 | 50 | 4200 |
| 机电一体化技术(中外合作办学) | 20 | 12000 | |
| 工业机器人技术 | 50 | 4200 | |
| 电子信息工程技术 | 10 | 4200 | |
| 智能网联汽车技术 | 10 | 4200 | |
| 建筑工程与智能建造学院 | 建筑工程(中外合作办学) | 20 | 12000 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 4200 | |
| 工商与财会学院 | 财富管理 | 60 | 3700 |
| 市场营销 | 50 | 3700 | |
| 工商企业管理 | 30 | 3700 | |
| 电子商务 | 50 | 3700 | |
| 智慧文旅学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 3700 |
| 研学旅行管理与服务 | 35 | 3700 | |
| 智慧旅游技术应用 | 40 | 3700 | |
| 乡村振兴学院 | 农村新型经济组织管理(农产品电商方向) | 30 | 3700 |
| 现代农业技术(智慧农业信息技术) | 30 | 3700 | |
| 艺术与体育学院 | 音乐表演 | 70 | 6000 |