信阳职业技术学院
| 学校类型 | 综合公办 |
| 招生代码 | 6284 |
| 所在地 | 河南省信阳市 |
| 办学层次 | 高职(专科) |
| 办学类型 | 高等专科学校 |
| 占地面积 | 约1300亩(含主校区、附属医院、实训基地及产教融合园区,建筑面积45万平方米) |
| 院校隶属 | 河南省教育厅与信阳市人民政府共建,以信阳市人民政府管理为主 |
| 学校地址 | 河南省信阳市羊山新区二十四大街48号(主校区) |
| 成立时间 | 2004 年 |
| 特色专业 | 国家级骨干专业:护理(含老年护理、急救护理方向)、临床医学(基层医疗方向)、学前教育(师范类) 省级特色专业:医学检验技术、药学、建筑工程技术、会计电算化、计算机应用技术(大数据方向) 省级综合改革试点专业:中医学、机电一体化技术、旅游管理、视觉传达设计(平面设计方向) 校级重点专业:助产、康复治疗技术、小学教育(全科师范)、新能源汽车技术、电子商务(跨境电商) 新兴专业:智慧健康养老服务与管理、智能网联汽车技术、人工智能技术应用(对接区域产业升级) |
| 宿舍环境 | 标配:空调、暖气、独立书桌+书架、定制衣柜、独立阳台;部分宿舍带独立卫生间(新楼栋优先配置);公共区域:每层设直饮水机,楼下配套共享洗衣房(含烘干机)、便利店、自动售货机,宿舍区实行门禁管理保障安全;住宿费:750元/生·年(六人间) |
| 单招总分 | 500分(文化素质240分+职业素质130分+职业技能/适应性评价130分) |
单招考核方式
单招由学校自主命题,采取文化素质+职业技能考核方式,职业技能含职业素质和职业技能/适应性评价两部分;按高中生、中职生、无学考社会考生、退役士兵分四类考核,退役士兵免文化素质测试,各类考生计分规则不同。
一、各类考生考核明细
| 考生类型 | 文化素质测试(240分) | 职业素质测试(130分) | 职业技能/适应性评价(130分) |
|---|---|---|---|
| 高中生(含学考中职生、社会考生) | 语数外学业水平等级赋分 五档:语数A=100、B=90、C=70、D=40、E=10;外语A=40、B=36、C=28、D=16、E=4 四档:语数A=100、B=90、C=70、D=30;外语A=40、B=36 |
50分钟闭卷笔试,考察专业素养、科学素质、职业潜能和倾向 | 分组面试,考察表达能力、创新思维、分析解决问题能力等综合素质 |
| 中职生 | 闭卷笔试,语文120分+数学120分,同场120分钟,依据中职公共基础课程标准命题 | 50分钟闭卷笔试,考察职业素养、职业潜能、职业倾向和综合能力 | 分组实操测试,依据中职专业简介命题,考查综合专业能力、岗位技能、通用技术等 |
| 社会考生(无学考) | 闭卷笔试,语文120分+数学120分,同场120分钟,依据中职公共基础课程标准命题 | 50分钟闭卷笔试,考察职业素养、职业潜能、职业倾向和综合能力 | 分组面试,考察表达能力、创新思维、分析解决问题能力等综合素质 |
| 退役士兵 | 免考 | 50分钟闭卷笔试,考察职业素养、职业潜能、职业倾向和综合能力 | 随高中生编组面试,考察表达能力、创新思维、分析解决问题能力等综合素质 |
二、各类考生录取成绩计算方式
1. 高中生录取成绩 = 文化素质成绩 + 职业素质测试成绩 + 职业适应性评价成绩
2. 中职生录取成绩 = 文化素质测试成绩 + 职业素质测试成绩 + 职业技能评价成绩 + 赋分成绩
3. 社会考生录取成绩 = 文化素质测试成绩 + 职业素质测试成绩 + 职业适应性评价成绩 + 赋分成绩
4. 退役士兵考生录取成绩 = (职业素质测试成绩 + 职业适应性评价成绩) ÷ 0.52
2. 中职生录取成绩 = 文化素质测试成绩 + 职业素质测试成绩 + 职业技能评价成绩 + 赋分成绩
3. 社会考生录取成绩 = 文化素质测试成绩 + 职业素质测试成绩 + 职业适应性评价成绩 + 赋分成绩
4. 退役士兵考生录取成绩 = (职业素质测试成绩 + 职业适应性评价成绩) ÷ 0.52
单招各专业录取最低分数线
| 专业名称 | 高中线(有学考) | 中职线(无学考) |
|---|---|---|
| 医疗器械维护与管理 | 302 | 329 |
| 康复治疗技术 | 313 | 326 |
| 护理 | 307 | 339.5 |
| 护理(日语强化) | 257 | 335.5 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 248 | 342 |
| 药学 | 235 | 353.5 |
| 中药学 | 303 | 306 |
| 新闻采编与制作 | 287 | 268.5 |
| 播音与主持 | 387 | 298 |
| 全媒体广告策划与营销 | 319 | 269.5 |
| 音乐表演 | 200 | 267.5 |
| 物联网应用技术 | 301 | 288 |
| 软件技术 | 271 | 239 |
| 信息安全技术应用 | 242 | 276 |
| 现代通信技术 | 268 | 303 |
| 人工智能技术应用 | 261 | 314.5 |
| 大数据技术 | 269 | 284 |
| 商务英语 | 266 | 251.5 |
| 建筑装饰工程技术 | 232 | 287 |
| 建筑工程技术 | 284 | 334.5 |
| 智能建造技术 | 289 | 337 |
| 工程造价 | 264 | 225 |
| 工业机器人技术 | 292 | 348.5 |
| 汽车制造与试验技术 | 291 | 353 |
| 智能机电技术 | 370 | 354.5 |
| 工业互联网应用 | 334 | 274.5 |
| 旅游管理 | 252 | 276.5 |
| 酒店管理与数字化运营 | 243 | 304.5 |
| 烹饪工艺与营养 | 290 | 326 |
| 金融科技应用 | 278 | 262 |
| 市场营销 | 243 | 347.5 |
| 电子商务 | 205 | 264 |
| 网络营销与直播电商 | 228 | 250 |
| 环境监测技术 | 229 | 223 |
2025年单招招生专业及学费
| 专业名称 | 招生计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|
| 医疗器械维护与管理 | 30 | 4800 |
| 康复治疗技术 | 30 | 4800 |
| 护理 | 150 | 5280 |
| 护理(日语强化) | 40 | 5280 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 4800 |
| 药学 | 50 | 5280 |
| 中药学 | 50 | 4800 |
| 新闻采编与制作 | 40 | 3700 |
| 播音与主持 | 20 | 6000 |
| 全媒体广告策划与营销 | 40 | 3700 |
| 音乐表演 | 30 | 6000 |
| 物联网应用技术 | 20 | 4200 |
| 软件技术 | 50 | 4200 |
| 信息安全技术应用 | 50 | 4200 |
| 现代通信技术 | 50 | 4200 |
| 人工智能技术应用 | 50 | 4200 |
| 大数据技术 | 40 | 4200 |
| 商务英语 | 30 | 3700 |
| 建筑装饰工程技术 | 100 | 4200 |
| 建筑工程技术 | 80 | 4200 |
| 智能建造技术 | 60 | 4200 |
| 工程造价 | 50 | 4200 |
| 工业机器人技术 | 20 | 4200 |
| 汽车制造与试验技术 | 40 | 4200 |
| 智能机电技术 | 40 | 4200 |
| 工业互联网应用 | 40 | 4200 |
| 旅游管理 | 80 | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营 | 30 | 3700 |
| 烹饪工艺与营养 | 60 | 3700 |
| 金融科技应用 | 80 | 3700 |
| 市场营销 | 100 | 3700 |
| 电子商务 | 110 | 3700 |
| 网络营销与直播电商 | 80 | 3700 |
| 环境监测技术 | 30 | 4200 |