兰考三农职业学院
| 学校类型 | 综合公办(聚焦乡村振兴) |
| 招生代码 | 6357 |
| 所在地 | 河南省开封市兰考县 |
| 办学层次 | 高职(专科) |
| 办学类型 | 高等专科学校 |
| 占地面积 | 约650亩(含主校区、现代农业实训基地及乡村振兴研究院,建筑面积20万平方米,一期工程2020年投入使用) |
| 院校隶属 | 河南省教育厅主管,开封市人民政府与兰考县人民政府共建(以兰考县人民政府管理为主,聚焦服务乡村振兴战略) |
| 学校地址 | 河南省开封市兰考县裕禄大道与文体路交叉口向东200米(主校区) |
| 成立时间 | 2020 年 |
| 特色专业 | 省级重点培育专业:现代农业技术(粮食种植/经济作物)、畜禽智能化养殖(畜禽养殖与疫病防控)、园艺技术(果树/蔬菜栽培) 校级重点专业:农村电子商务(农产品直播带货)、食品智能加工技术(特色农产品加工)、大数据与会计(农村财务管理)、智慧健康养老服务与管理(乡村养老) 新兴专业:现代农业装备应用技术(智能农机操作)、乡村治理(基层党建与社区管理)、宠物医疗技术(乡村宠物诊疗) |
| 宿舍环境 | 以4-6人间为主(均为新建标准化公寓,无8人间),住宿费800元/生·年;标配:空调、暖气、独立书桌+书架、定制衣柜、独立阳台、公共卫生间(每层集中配置);公共区域:每层设直饮水机,楼下配套共享洗衣房(含烘干机)、便利店、自动售货机,宿舍区实行24小时安保与门禁管理(涉农专业宿舍优先配置朝南房间) |
单招考核方式
单招实行文化素质+职业技能考核方式,职业技能考试分值占比不低于总分50%,考生总成绩=文化素质成绩+职业适应性成绩,两项满分均为150分,总满分300分;退役士兵免文化素质考试,所有考生均须参加职业技能测试。
一、文化素质考试(满分150分)
1. 高中毕业生:采用学考语文、数学、外语三科等级成绩折算,替代校考,分两类折算规则:
①四等级:A50分、B40分、C30分、D20分
②五等级:A50分、B45分、C35分、D25分、E20分
2. 中职毕业生/社会考生:参加校组织的语数外综合笔试,考试时间90分钟,语文60分、数学50分、英语40分,满分150分
3. 退役士兵考生:按要求完成资格条件申报后免考文化素质考试
①四等级:A50分、B40分、C30分、D20分
②五等级:A50分、B45分、C35分、D25分、E20分
2. 中职毕业生/社会考生:参加校组织的语数外综合笔试,考试时间90分钟,语文60分、数学50分、英语40分,满分150分
3. 退役士兵考生:按要求完成资格条件申报后免考文化素质考试
二、职业技能测试(满分150分)
所有考生均须参加,采用90分钟笔试试卷形式,主要考查考生的专业素养、综合素质、职业潜能和分析解决问题能力。
2025年单招最低控制线
| 考生类别 | 专业类别 | 志愿类型 | 最低控制线(分) |
|---|---|---|---|
| 高中毕业生(有学业水平成绩) | 涉农类(现代农业技术、畜禽智能化养殖等) | 一志愿 | 185(含赋分,职业技能测试最低68分) |
| 二志愿 | 178 | ||
| 三志愿 | 172 | ||
| 征集志愿 | 182 | ||
| 智能制造类(数控技术、工业机器人技术等) | 一志愿 | 182(含赋分,职业技能测试最低66分) | |
| 二志愿 | 175 | ||
| 三志愿 | 169 | ||
| 征集志愿 | 179 | ||
| 财经商贸与服务类(大数据与会计、电子商务等) | 一志愿 | 190(含赋分,职业技能测试最低70分) | |
| 二志愿 | 183 | ||
| 三志愿 | 177 | ||
| 征集志愿 | 187 | ||
| 艺术类(乐器制造与维护、音乐表演等) | 一志愿 | 178(含赋分,职业技能测试最低65分) | |
| 二志愿 | 171 | ||
| 三志愿 | 165 | ||
| 征集志愿 | 175 | ||
| 中职毕业生/社会考生 | 综合类 | 一志愿 | 175(含赋分,职业技能测试最低63分) |
| 二志愿 | 110 | ||
| 三志愿 | 168 | ||
| 征集志愿 | 162 | ||
| 退役士兵考生 | 指定专业 | 一志愿 | 115(含赋分,职业技能测试最低60分) |
| 二志愿 | 118 | ||
| 三志愿 | 120 | ||
| 征集志愿 | 123 |
2025年单招招生计划表(学制均为3年)
| 序号 | 专业名称 | 招生人数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 现代农业技术 | 20 | 4200 |
| 2 | 畜禽智能化养殖 | 20 | 3700 |
| 3 | 食品检验检测技术 | 15 | 4200 |
| 4 | 食品营养与健康 | 15 | 4200 |
| 6 | 物联网应用技术 | 20 | 4200 |
| 7 | 人工智能技术应用 | 10 | 4200 |
| 8 | 乐器制造与维护 | 20 | 4200 |
| 9 | 环境艺术设计 | 20 | 6000 |
| 10 | 数控技术 | 20 | 4200 |
| 11 | 工业机器人技术 | 10 | 4200 |
| 12 | 电梯工程技术 | 30 | 4200 |
| 13 | 无人机应用技术 | 15 | 4200 |
| 14 | 智能制造装备技术 | 15 | 4200 |
| 15 | 旅游管理 | 15 | 3700 |
| 16 | 航海技术 | 15 | 4200 |
| 17 | 现代家政服务与管理 | 20 | 3700 |
| 18 | 电子商务 | 20 | 3700 |
| 19 | 现代物流管理 | 20 | 3700 |
| 20 | 建筑工程技术 | 20 | 4200 |
| 21 | 工程造价 | 20 | 4200 |
| 22 | 新型建筑材料技术 | 20 | 4200 |
| 23 | 应急救援技术 | 50 | 4200 |
| 24 | 消防救援技术 | 50 | 4200 |